红外窗口是能透红外线、可见光、紫外线的光学测温观察窗口,由光学窗口、金属法兰、密封材料构成。配合红外线热成像仪通过红外窗口可以方便的对运行中的电气设备内部进行红外、紫外检测,为运行中设备内部测温提供了有效解决方案。
BNM系列红外窗口通过西高所燃弧、冲击IK07、绝缘、IP68等试验,广泛应用于开关柜、高压电机接线盒、城市环网柜及其他需要在密闭环境下进行红外检测现场。
红外窗口为《防止电力生产事故的二十五项重点要求》条文13.3.12、《十八项电网重大反事故措施》条文12.3.3.3中推荐使用产品,目前为南方电网项目中10-35KV开关柜的标配产品。
型 号 | BNM75 | BNM80 | BNM100 | |
标准产品 | 可视直径 | 70 | 75 | 95 |
安装直径 | 89 | 95 | 114 | |
整体直径 | 100 | 105 | 125 | |
非标定制 | 材质、尺寸、结构任意 | |||
安装位置(10~35kV高压开关柜KGN、KYN)
| 金属铠装固定式(XGN)开关柜 | ||||
柜体结构 | 位置 | 数量 | 检测目标 | |
主变进线柜(主变隔离柜+主变断路器柜) | 主变隔离柜 | 隔离开关隔室、母线隔室 | 2 | 电流互感器接线桩头、隔离开关、母排塔接处 |
主变断路器柜 | 隔离开关隔室、断路器隔室、母线隔室 | 3 | 电流互感器接线桩头、隔离开关、断路器接线头、母排塔接处 | |
主变进线柜(进线附柜+主变断路器柜) | 断路器隔室、母线隔室 | 2 | 电流互感器接线桩头、隔离开关、断路器触头处 | |
电缆出线柜 | 电缆隔室、断路器隔室、母线隔室 | 3 | 电流互感器接线桩头、隔离开关、断路器接线桩头、母排塔接处 | |
电压互感器柜 | 压互感器室、母线隔室 | 2 | 压互感器接线桩头、隔离开关、断路器触头、母排塔接处 | |
母联断路器柜 | 断路器隔室、母线隔室 | 2 | 路器接线桩头、隔离开关、断路器接线桩头、母排塔接处 | |
母联隔离柜 | 联络套管隔室、母线隔室 | 2 | 隔离开关、母排塔接处 | |
移开式(KYN)开关柜 | ||||
柜体结构 | 位置 | 数量 | 检测目标 | |
主变进线柜(主变隔离柜+主变断路器柜) | 主变隔离柜 | 隔离开关隔室、母线隔室 | 2 | 电流互感器接线桩头、隔离开关、母排塔接处 |
主变断路器柜 | 隔离开关隔室、断路器隔室、母线隔室 | 3 | 电流互感器接线桩头、隔离开关、断路器接线头、母排塔接处 | |
主变进线柜(进线附柜+主变断路器柜) | 断路器隔室、母线隔室 | 2 | 电流互感器接线桩头、隔离开关、断路器触头处 | |
电缆出线柜 | 电缆隔室、断路器隔室、母线隔室 | 3 | 电流互感器接线桩头、隔离开关、断路器接线桩头、母排塔接处 | |
电压互感器柜 | 电压互感器室、母线隔室 | 2 | 电压互感器接线桩头、隔离开关、断路器触头、母排塔接处 | |
母联断路器柜 | 断路器隔室、母线隔室 | 2 | 断路器接线桩头、隔离开关、断路器接线桩头、母排塔接处 | |
母联隔离柜 | 联络套管隔室、母线隔室 | 2 | 隔离开关、母排塔接处 | |







